Neues Auto für meine Frau, aber welches ???

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Neues Auto für meine Frau, aber welches ???

      Neues Auto für meine Frau, aber welches ???

      --------------------------------------------------------------------------------
      Voraussetzungen:

      ° 1.Neuwagen/Jahreswagen/Vorführwagen
      ° 2.Gangschaltung (keine Automatik)
      ° 3.Kleinwagen (Corsa/Polo-Größe)
      ° 4.Kofferraum großgenug für 4-5 Getränkekästen (ohne umklappen)
      ° 5.Rückbank umklappbar (am besten 2 oder 3 geteilt)
      ° 6.Mindesthöchstgeschwindigkeit 180km/h (Wir wollen kein Wettrennen auf der rechten Spur mit den LKWs haben, wenn es mal leicht den Berg hoch geht)
      ° 7.Diesel bevorzugt (in diesem Punkt haben wir uns noch nicht Festgelegt)
      ° 8.Klimaanlage (wäre nett, zur Not kann man darauf verzichten)
      ° 9.Elektrische Fensterheber (wäre nett, zur Not kann man darauf verzichten)
      ° 10.Alarmanlage (auf jedem Fall, ich habe die Nase von der Einbruchserie voll)
      ° 11.Günstig im Kauf und Unterhalt (Treibstoff/Versicherung/Steuer)
      ° 12.PS 60-100

      Wenn Ihr eine Idee habt, auch wenn nicht alle 12 Punkte eingehalten werden können, dann laßt es mich wissen, die Automarke ist egal !!!

      Danke für Eure Vorschläge !!!

      mfg MW1971
    • @ Eugen981

      Schönes Auto, würde mir gefallen, aber meine Frau ist kein Einparkprofi und daher ist das Auto leider zu groß !!! :cry:

      @ freedolphine

      Die 2 Autos würden eventuell in Frage kommen, aber bevor man eine Menge Geld ausgibt, wollen wir alle bekannten Automarken (Händler) in unserem Umfeld abgrasen um Info zu sammeln.

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von MW1971 ()

    • der neue caddy ist doch wohl schick geworden. ansonsten der polo fun. der sieht geil aus. finde ich. würde den auch noch fahren.
      We´ll never forget Tobi! 05.09.05 ;(

      Nur die besten sterben jung. Viel zu jung, nur noch erinnerung.
    • ja dann bleiben eigentlich ja nur Altea,toledo oder leon übrig. es sei denn der fabia kommt für euch bzw.deine frau in frage.
      We´ll never forget Tobi! 05.09.05 ;(

      Nur die besten sterben jung. Viel zu jung, nur noch erinnerung.
    • Original von Typ6k/c
      ja dann bleiben eigentlich ja nur Altea,toledo oder leon übrig. es sei denn der fabia kommt für euch bzw.deine frau in frage.


      nicht richtig gelesen:grübel:

      Original von MW1971
      Neues Auto für meine Frau, aber welches ???

      Voraussetzungen:
      .....
      ° 3.Kleinwagen (Corsa/Polo-Größe)
      .....
      ° 11.Günstig im Kauf und Unterhalt (Treibstoff/Versicherung/Steuer)
      ° 12.PS 60-100
      ..... die Automarke ist egal !!! .....

      Original von MW1971
      @ Eugen981
      .... aber meine Frau ist kein Einparkprofi und daher ist das Auto leider zu groß !!! :cry:


      @MW1971 - schon mal ne´n clio oder ka angeschaut
      ich würd ja auch den SEAT ibiza empfehlen,
      aber auch der ist gewöhnungsbedürftig was das einparken betrifft (ziemlich hohe und kleine heckscheibe ;) )

    • @ doctom: Das ist der erste Punkt, der gegen den Ibi spricht.

      Punkt 2: Man bekommt sehr schlecht 4-5 Getränkekisten in der Kofferraum. Maximal 2 Bierkisten und 2 kleinere Kisten passen.

      Punkt 3: Für Mitfahrer auf dem Rücksitz ist kaum Platz für die Beine vorhanden. z.B. hinter meinem Sitz passt nur mein kleiner Cousin hin für alle anderen reicht der Platz net mehr.

      @ MW1971: Trotzdem ist der Ibi ein schönes Auto. Am besten einfach mal ne Probefahrt mit machen und dann selber urteilen. Auch der von doctom angesprochen Clio wäre keine schlecht Wahl.
    • Welche 10 Autos würdet Ihr in die Top 10 setzten ???

      Marke / Modell / Preis / KW / Treibstoff / Türen / Höchstgeschwindigkeit

      Chevrolet Matiz 0.8 SE 7890 38 B 5 144
      Chevrolet Matiz 1.0 SE 8990 47 B 5 158
      Chevrolet Matiz 1.0 SE Plus 9420 47 B 5 158
      Chevrolet Kalos 1.2 S 8990 53 B 3 157
      Chevrolet Kalos 1.2 SE 9690 53 B 3 157
      Chevrolet Kalos 1.4 16V SX 11590 69 B 3 176
      Chevrolet Kalos 1.2 S 9490 53 B 5 157
      Chevrolet Kalos 1.2 SE 10190 53 B 5 157
      Chevrolet Kalos 1.4 SE 10390 61 B 5 176
      Chevrolet Kalos 1.2 Gas S 10980 53 B/G 3 157
      Chevrolet Kalos 1.2 Gas SE 11680 53 B/G 3 157
      Chevrolet Kalos 1.2 Gas S 11480 53 B/G 5 157
      Citroen C2 1.1 Advance 10990 44 B 3 158
      Citroen C2 1.1 Style 11390 44 B 3 158
      Citroen C2 1.1 VTR 11590 44 B 3 158
      Citroen C3 1.1 Advance 11990 44 B 3 158
      Daihatsu Cuore 1.0 Plus 7995 43 B 3 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Top 9395 43 B 3 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Edition 8444 43 B 3 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Blu 8850 43 B 3 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Plus 8325 43 B 5 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Top 9725 43 B 5 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Edition 8774 43 B 5 160
      Daihatsu Cuore 1.0 Blu 9260 43 B 5 160
      Fiat Panda 1.1 8590 40 B 5 150
      Fiat Panda 1.1 Active 9150 40 B 5 150
      Fiat Panda 1.2 Dynamic 9690 44 B 5 155
      Fiat Panda 1.2 Emotion 11750 44 B 5 155
      Fiat Panda 1.2 4x4 11700 44 B 5 145
      Fiat Panda 1.3 Multijet D Dynamic 11490 51 D 5 160
      Fiat Punto 1.2 8V Dynamic 11600 44 B 3 155
      Fiat Punto 1.2 8V 10890 44 B 3 155
      Fiat Punto 1.2 8V Trofeo 11450 44 B 3 155
      Fiat Punto 1.2 8V Active Clima 11490 44 B 3 155
      Fiat Punto 1.2 8V 11540 44 B 5 155
      Ford Ka 9300 44 B 3 155
      Ford Ka Viva X 10090 44 B 3 155
      Ford Ka Student 7990 44 B 3 155
      Ford Ka Viva X 10615 51 B 3 167
      Ford Fiesta 1.3 10775 44 B 3 151
      Ford Fiesta 1.3 Ambiente 11325 44 B 3 151
      Ford Fiesta 1.3 Viva X 10990 44 B 3 151
      Ford Fiesta 1.3 11300 51 B 3 160
      Ford Fiesta 1.3 Ambiente 11850 51 B 3 160
      Ford Fiesta 1.3 Viva X 11690 51 B 3 160
      Ford Fiesta 1.4 11800 59 B 3 166
      Ford Fiesta 1.3 11450 44 B 5 152
      Ford Fiesta 1.3 Ambiente 12000 44 B 5 152
      Ford Fiesta 1.3 Viva X 11840 44 B 5 152
      Ford Fiesta 1.3 11975 51 B 5 161
      Honda Jazz 1.2 10990 57 B 5 170
      Hyundai Atos 1.1 8590 43 B 5 146
      Hyundai Atos 1.1 Comfort 9290 43 B 5 146
      Hyundai Atos 1.1 Olé 6990 43 B 5 146
      Hyundai Getz 1.1 9990 46 B 3 150
      Hyundai Getz 1.1 GL 10650 46 B 3 150
      Hyundai Getz 1.3 GLS 11450 63 B 3 166
      Hyundai Getz 1.3 Team 06 9990 63 B 3 166
      Hyundai Getz 1.1 10490 46 B 5 150
      Hyundai Getz 1.1. GL 11150 46 B 5 150
      Hyundai Getz 1.3 Team 06 10490 63 B 5 166
      Lada Lada 21101 Li 7990 60 B 4 167
      Lada Lada 21104 Gli 8190 67 B 4 185
      Lada Lada 21112 li 8990 60 B 5 167
      Lada Lada 21114 Gte 9190 67 B 5 185
      Lada Lada 21121 Li 8490 60 B 5 167
      Lada Lada 21124 Gli 8690 67 B 5 185
      Lada Niva 1.7i Only 9990 60 B 3 137
      Lada Niva 1.7i Kult 10450 60 B 3 137
      Lada Lada 21101 Gas Li 9890 60 B/G 3 167
      Lada Lada 21104 Gas Gli 10090 67 B/G 4 185
      Lada Lada 21112 Gas Li 10890 60 B/G 5 167
      Lada Lada 21114 Gas Gte 11090 67 B/G 5 185
      Lada Lada 21121 Gas Li 10390 60 B/G 5 167
      Lada Lada 21124 Gas Gli 10590 67 B/G 5 185
      Lancia Y 1.2 8V 11600 44 B 3 153
      Mitsubishi Colt CZ3 1.1 9990 55 B 3 165
      Mitsubishi Colt CZ3 1.1 Inform 11490 55 B 3 165
      Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Inform 11990 70 B 3 180
      Mitsubishi Colt 1.1 10990 55 B 5 165
      Mitsubishi Colt 1.3 Inform Edition Gold 11690 70 B 5 180
      Nissan Micra 1.2 Visia 10940 48 B 3 154
      Nissan Micra 1.2 Season 9990 48 B 3 154
      Nissan Micra 1.2 Visia 11540 59 B 3 167
      Nissan Micra 1.2 Visia 11440 48 B 5 154
      Opel Agila 1.0 12V 9995 44 B 5 145
      Opel Agila 1.2 16V 10995 59 B 5 161
      Opel Corsa 1.0 12V 10945 44 B 3 156
      Opel Corsa 1.0 12V Cool 11295 44 B 3 156
      Opel Corsa 1.2 16V 11905 59 B 3 175
      Opel Corsa 1.0 12V 11610 44 B 5 156
      Opel Corsa 1.0 12V Cool 11960 44 B 5 156
      Peugeot 206 60 Petit Filou 9990 44 B 3 158
      Peugeot 206 60 Grand Filou Cool 11450 44 B 3 158
      Peugeot 206 75 Petit Filou 10690 55 B 3 170
      Peugeot 206 SW 60 Petit Filou 11390 44 B 5 160
      Renault Twingo 1.2 Authentique 9050 43 B 3 151
      Renault Twingo 1.2 16V Eco 10800 43 B 3 168
      Renault Twingo 1.2 Plus 9050 43 B 3 151
      Renault Twingo 1.2 Lazuli 10500 43 B 3 151
      Renault Twingo 1.2 16V Dynamique 10750 55 B 3 168
      Renault Twingo 1.2 16V Lazuli 10750 55 B 3 168
      Renault Clio 1.2 Authentique 10700 43 B 3 160
      Renault Clio 1.2 Extreme 10600 43 B 3 160
      Renault Clio 1.2 Campus 11250 43 B 3 160
      Renault Clio 1.2 16V Authentique 11250 55 B 3 170
      Renault Clio 1.2 16V Extreme 11150 55 B 3 170
      Renault Clio 1.2 16V Campus 11800 55 B 3 170
      Renault Clio 1.2 Authentique 11300 43 B 5 158
      Renault Clio 1.2 Extreme 11200 43 B 5 158
      Renault Clio 1.2 Campus 11850 43 B 5 158
      Renault Clio 1.2 16V Authentique 11850 55 B 5 170
      Renault Clio 1.2 16V Extreme 11750 55 B 5 170
      Seat Ibiza 1.2 12V Reference 11760 47 B 3 166
      Seat Ibiza 1.2 12V Prima 10800 47 B 3 166
      Seat Ibiza 1.4 16V Sport Edition 11900 55 B 3 190
      Seat Ibiza 1.2 12V Prima 11400 47 B 5 166
      Skoda Fabia 1.2 HTP Classic 9990 40 B 5 151
      Skoda Fabia 1.2 HTP Ambiente 10990 40 B 5 151
      Skoda Fabia 1.2 HTP Classic 10590 47 B 5 160
      Skoda Fabia 1.2 HTP Ambiente 11590 47 B 5 160
      Skoda Fabia 1.4 16V Classic 11090 55 B 5 167
      Skoda Fabia 1.2 HTP Sedan Classic 10990 47 B 4 160
      Skoda Fabia 1.2 HTP Sedan Ambiente 11990 47 B 4 160
      Skoda Fabia 1.4 HTP Sedan Classic 11490 55 B 4 160
      Skoda Fabia 1.2 HTP Combi Classic 10990 47 B 5 162
      Skoda Fabia 1.4 16V Combi Classic 11490 55 B 5 170
      Smart Smart Fortwo Coupe Pure 9160 37 B 2 135
      Smart Smart Fortwo Coupe Pure 9850 45 B 2 135
      Smart Smart Fortwo Coupe Pulse 11250 45 B 2 135
      Smart Smart Fortwo Coupe Passion 11550 45 B 2 135
      Smart Smart Fortwo Coupe Pure Cdi 10600 30 B 2 135
      Smart Smart Fortwo Coupe Pulse Cdi 12000 30 B 2 135
      Smart Smart Forfour Pure Limited 10990 47 B 4 158
      Smart Smart Forfour Pure 11590 47 B 4 158
      Suzuki Alto 1.1 Club 8350 46 B 5 155
      Suzuki Alto 1.1 Comfort 9320 46 B 5 155
      Suzuki Swift 1.3 Club 10990 68 B 3 175
      Suzuki Swift 1.3 Club 11490 68 B 5 175
      Suzuki Wagon R+ 1.3 Club 10960 69 B 5 160
      Suzuki Wagon R+ 1.3 Comfort 11830 69 B 5 155
      Suzuki Wagon R+ 1.3 Comfort Four Grip 11940 69 B 5 155
      Suzuki Ignis 1.3 Classic 10900 69 B 5 160
      Toyota Yaris 1.0 Eco 10450 48 B 3 155
      Toyota Yaris 1.0 C 11650 48 B 3 155
      VW Fox 1.2 8950 40 B 3 148
      VW Fox 1.4 10400 55 B 3 167
      VW Fox 1.4 Tdi 11400 51 D 3 161
      VW Polo 1.2 Trendline 11250 40 B 3 152
      VW Polo 1.2 Trendline 11875 47 B 3 162
    • RE: Neues Auto für meine Frau, aber welches ???

      HI wenn ich für meine freundin sowas machen würd dann würd ich sowas nehmen

      Seat Ibiza 1.4 16V Sport Edition 11900 55 B 3 190

      Peugeot 206 75 Petit Filou 10690 55 B 3 170


      Ford Ka kann ich nicht empfehlen hat ein zu hohen verbrauch und ist bei der ausstatung und in der versicherung viel zu teuer

      auch der kauf preis ist sehr teuer

      bin den selber 1/2 jahre gefahren...

      wenn dan seat ibiza oder peugot 206
    • RE: Neues Auto für meine Frau, aber welches ???

      Also mit den ganzen einzelnen Bezeichnungen kann ich nicht recht viel anfangen...

      Aber im groben würde ich den skoda fabia, seat ibiza und den renault clio empfehlen.

      Was ich gar nicht empfehlen kann sind Ford Ka, Fiat Punto und den Smart...
    • Seat Ibiza 1.4 16V Sport Edition 11900 55 B 3 190
      Skoda Fabia 1.4 16V Classic 11090 55 B 5 167
      VW Polo 1.2 Trendline 11875 47 B 3 162
      Peugeot 206 75 Petit Filou 10690 55 B 3 170
      Ford Fiesta 1.3 11975 51 B 5 161

      das sind meine top ünf aus der liste. wobei es bei mir die gröstmöglichen motorvarianten sein müssten.
      We´ll never forget Tobi! 05.09.05 ;(

      Nur die besten sterben jung. Viel zu jung, nur noch erinnerung.
    • sammy da hast du recht. aber vielleicht will er die meinung von uns "PROFIS" hören :tischglopp:
      We´ll never forget Tobi! 05.09.05 ;(

      Nur die besten sterben jung. Viel zu jung, nur noch erinnerung.
    • Original von Typ6k/c
      sammy da hast du recht. aber vielleicht will er die meinung von uns "PROFIS" hören :tischglopp:


      So sieht es aus !!!

      @ Sammy

      Wiso kannst Du mit den Bezeichnungen: Marke / Modell / Preis / KW / Treibstoff / Türen / Höchstgeschwindigkeit nix anfangen ???

      Die entgültige Entscheidung kann sie ruig treffen, aber es ist halt nicht sinnvoll ein Auto nur nach der Optik zu kaufen (so kauft eben meine Frau ein), sondern man sollte auch andere Dinge berücksichtigen. Ich gebe keine 12000 Euro für ein Auto aus, nur weil die Optik paßt, die anderen Dinge (Versicherung/Verbrauch/...) sollten auch im richtigen Verhältnis stehen. Daher habe ich diesen Tread hier gestartet um mir auch andere Meinung einzuholen. Geschmäcker sind natürlich verschieden.

      mfg Maze